Asientos contables
Partida doble sobre el Plan Contable General Empresarial. El sistema bloquea el asiento si no cuadra.
Asiento 08-0001Venta de mercadería F001-000451
02 ago. 2026 · origen: Registro de ventas
CuadradoCerrado
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 1212 | Facturas por cobrar — terceros | S/ 21,830.00 | — |
| 4011 | IGV — cuenta propia | — | S/ 3,330.00 |
| 7011 | Mercaderías manufacturadas | — | S/ 18,500.00 |
| Totales | S/ 21,830.00 | S/ 21,830.00 | |
Asiento 08-0002Compra de insumos F002-008812
03 ago. 2026 · origen: Registro de compras
CuadradoCerrado
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 6011 | Mercaderías manufacturadas | S/ 12,800.00 | — |
| 4011 | IGV — crédito fiscal | S/ 2,304.00 | — |
| 4212 | Facturas por pagar — terceros | — | S/ 15,104.00 |
| Totales | S/ 15,104.00 | S/ 15,104.00 | |
Asiento 08-0003Planilla de remuneraciones agosto
15 ago. 2026 · origen: Planillas
CuadradoCerrado
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 6211 | Sueldos y salarios | S/ 28,400.00 | — |
| 4031 | ESSALUD | — | S/ 2,556.00 |
| 4071 | AFP / ONP | — | S/ 3,692.00 |
| 4111 | Remuneraciones por pagar | — | S/ 22,152.00 |
| Totales | S/ 28,400.00 | S/ 28,400.00 | |
Asiento 08-0004Depreciación del mes — inmuebles, maquinaria y equipo
31 ago. 2026 · origen: Ajustes
CuadradoBorrador
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 6814 | Depreciación de maquinaria y equipo | S/ 4,100.00 | — |
| 3913 | Depreciación acumulada | — | S/ 4,100.00 |
| Totales | S/ 4,100.00 | S/ 4,100.00 | |